Laporan Projek Smjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk "Pembentukan dan Penilaian Indikator Bengkel Kayu Kejuruteraan Awam Cemerlang: Satu Kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam". Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengurusan bengkel kayu sama...
Main Author: | Mohd Yazit , Tengku nur Syarah Bariah |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: | 2003 |
Subjects: | |
Institution: | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
Online Access: | |
Tags: | Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
id | uthm762 |
---|---|
recordtype | eprints |
spelling | uthm7622011-04-29T06:41:45Z Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mohd Yazit , Tengku nur Syarah Bariah TJ Mechanical engineering and machinery Laporan Projek Smjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk "Pembentukan dan Penilaian Indikator Bengkel Kayu Kejuruteraan Awam Cemerlang: Satu Kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam". Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengurusan bengkel kayu samada cemerlang atau tidak, mengenalpasti sejauh manakah indikator yang dihasilkan sesuai digunakan di bengkel kayu serta mengenalpasti apakah indikator yang paling penting dalam menentukan kecemerlangan bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shall Alam. Responden adalah terdiri daripada 10 orang pensyarah, 4 orang staf sokongan dan 60 orang pelajar kursus Teknologi Berasaskan Kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Indikator yang dihasilkan dapat dijadikan satu piawaian yang dapat menjadi panduan samada bengkel kayu itu cemerlang atau tidak. Borang soal selidik diedarkan untuk mendapatkan maklumat dan program SPSS 10.0 for Windows (Statistical Packagev for the Social Science version 10.0 ) digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi. Data dianalisis dan dikemukakan dalam bentuk analisis statistik secara deskriptif iaitu taburan skor min dan sisihan piawai. Dapatan menunjukkan hampir keseluruhan responden menyatakan bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah adalah cemerlang dan indikator yang dihasilkan adalah sesuai digunakan. Responden pelajar telah memilih kemudahan dan peralatan yang mencukupi manakala pensyarah dan staf sokongan memilih proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai indikator yang paling penting dalam menentukan kecemerlangan bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. 2003-03 Thesis NonPeerReviewed application/pdf http://eprints.uthm.edu.my/762/1/24_Pages_from_PEMBENTUKAN_DAN_PENILAIAN_INDIKATOR_BENGKEL_KAYU_KEJURUTERAAN_AWAM_CEMERLANG_SATU_KA.pdf Mohd Yazit , Tengku nur Syarah Bariah (2003) Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. http://eprints.uthm.edu.my/762/ |
institution | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
collection | Institutional Repository |
topic | TJ Mechanical engineering and machinery |
spellingShingle | TJ Mechanical engineering and machinery Mohd Yazit , Tengku nur Syarah Bariah Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
description | Laporan Projek Smjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk "Pembentukan dan Penilaian Indikator Bengkel Kayu Kejuruteraan Awam Cemerlang: Satu Kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam". Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengurusan bengkel kayu samada cemerlang atau tidak, mengenalpasti sejauh manakah indikator yang dihasilkan sesuai digunakan di bengkel kayu serta mengenalpasti apakah indikator yang paling penting dalam menentukan kecemerlangan bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shall Alam. Responden adalah terdiri daripada 10 orang pensyarah, 4 orang staf sokongan dan 60 orang pelajar kursus Teknologi Berasaskan Kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Indikator yang dihasilkan dapat dijadikan satu piawaian yang dapat menjadi panduan samada bengkel kayu itu cemerlang atau tidak. Borang soal selidik diedarkan untuk mendapatkan maklumat dan program SPSS 10.0 for Windows (Statistical Packagev for the Social Science version 10.0 ) digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi. Data dianalisis dan dikemukakan dalam bentuk analisis statistik secara deskriptif iaitu taburan skor min dan sisihan piawai. Dapatan menunjukkan hampir keseluruhan responden menyatakan bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah adalah cemerlang dan indikator yang dihasilkan adalah sesuai digunakan. Responden pelajar telah memilih kemudahan dan peralatan yang mencukupi manakala pensyarah dan staf sokongan memilih proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai indikator yang paling penting dalam menentukan kecemerlangan bengkel kayu Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. |
format | Thesis |
author | Mohd Yazit , Tengku nur Syarah Bariah |
author-letter | Mohd Yazit , Tengku nur Syarah Bariah |
title | Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
title_short | Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
title_full | Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
title_fullStr | Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
title_full_unstemmed | Pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah |
title_sort | pembentukan dan penilaian indikator bengkel kayu kejuruteraan awam cemerlang : satu kajian di politeknik sultan salahuddin abdul aziz shah |
publishDate | 2003 |
url | http://eprints.uthm.edu.my/762/ http://eprints.uthm.edu.my/762/1/24_Pages_from_PEMBENTUKAN_DAN_PENILAIAN_INDIKATOR_BENGKEL_KAYU_KEJURUTERAAN_AWAM_CEMERLANG_SATU_KA.pdf |
_version_ | 1528034223785508864 |
score | 13.132523 |
For further details log on website :
http://malrep.uum.edu.my/rep/Record/uthm762/Details
No comments:
Post a Comment